連結
| 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年 (R4年)7月 |
2023年 (R5年)7月 |
2024年 (R6年)7月 |
2025年 (R7年)7月 |
2026年 (R8年)7月 |
| 売上高(百万円) | 26,271 | 31,855 | 32,693 | 36,832 | 40,707 |
| 営業利益(百万円) | 4,582 | 6,201 | 6,461 | 7,659 | 8,515 |
| 経常利益(百万円) | 4,639 | 6,221 | 6,511 | 7,832 | 8,906 |
| 当期純利益(百万円) | 3,125 | 4,408 | 5,104 | 4,799 | 5,801 |
| 純資産額(百万円) | 11,733 | 13,950 | 18,567 | 22,875 | 24,959 |
| 総資産額(百万円) | 27,598 | 29,007 | 42,136 | 49,984 | 61,014 |
| 1株当たり純資産額(円) | 29.46 | 35.97 | 48.7 | 59.85 | 65.01 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 9.62 | 13.81 | 16.1 | 15.05 | 18.35 |
| 1株当たり配当金(円) | 5.00 | 5.25 | 5.5 | 8 | 9 |
| 自己資本比率(%) | 34.2 | 39.3 | 36.7 | 38.3 | 33.2 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 34.9 | 42.3 | 38 | 27.7 | 29.5 |
| 従業員数(名) | 1,026 | 1,052 | 1,082 | 1,120 | 1,269 |





